| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. позвоночный столб полностью /стандартный протокол/ | 3000 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. позвоночный столб полностью /усиленный протокол/ | 4500 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. шейно-воротниковая зона | 2500 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. грудной отдел позвоночника | 2500 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2500 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. коленный сустав / 1 сустав/ | 2500 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. коленный сустав / 2 сустава/ | 4000 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. локтевой сустав / 1 сустав/ | 2500 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. локтевой сустав / 2 сустава/ | 4000 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. Тазобедренный сустав / 1 сустав/ | 3000 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. Тазобедренный сустав / 2 сустава/ | 5000 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. Волосистая часть головы | 3000 |
| А11.01.002 | Карбоксикапилляротерапия. Волосистая часть головы + шейно-воротниковая зона | 5000 |
| А11.01.002 | Липоредукция по зонам /лицо, овал/ | 4000 |
| А11.01.002 | Липоредукция по зонам /шейный отдел / | 4000 |
| А11.01.002 | Липоредукция по зонам /пояснично-крестцовый отдел позвоночника/ | 4000 |
| А11.01.002 | Липоредукция по зонам /внутренняя поверхность рук/ | 4000 |
| А11.01.002 | Липоредукция по зонам /живот/ | 5000 |
| А11.01.002 | Липоредукция по зонам /бедра/ | 5000 |
| А11.01.002 | Липоредукция по зонам /колени/ | 4000 |
| А11.01.002 | Эстетическая инъекционная карбокситерапия /лицо+шея/ | 6000 |
| А11.01.002 | Эстетическая инъекционная карбокситерапия /декольте/ | 4000 |
| А11.01.002 | Эстетическая инъекционная карбокситерапия /лицо+шея+декольте/ | 9000 |
| А11.01.002 | Омоложение /локти/ | 3000 |
| А11.01.002 | Омоложение /колени/ | 3000 |
| А11.01.002 | Омоложение /шея/ | 4000 |
| А11.01.002 | Омоложение /лицо+шея/ | 7000 |
| А11.01.002 | Омоложение /веки/ | 2500 |
| А11.01.002 | Омоложение /кисти рук/ | 3500 |
| А11.01.002 | Омоложение /живот/ | 7000 |
| А11.01.002 | постакне /1зона, 15*15мм/ | 1500 |
| А11.01.002 | постакне /лицо полностью/ | 5500 |
| А11.01.002 | постакне, купероз /лоб/ | 3000 |
| А11.01.002 | постакне, купероз /подбородок/ | 2000 |
| А11.01.002 | постакне, купероз /щеки/ | 3500 |
| А11.01.002 | постакне, купероз /виски/ | 2000 |
| А11.01.002 | Рубцы до 5см | 2500 |
| А11.01.002 | Рубцы 5-10 см | 4000 |
| А11.01.002 | Рубцы более 10 см | 6000 |
| А11.01.002 | Стрии (тело), 1 зона /10*20см/ | 8000 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо) | 3 000 |
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо + шея) | 4 000 |
| АНЕСТЕЗИЯ | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная 1 зона | 700 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная 2 зоны | 1 200 |
| B01.003.004.005 | инфильтрационная | 700 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Veronica (Россия) | ||
| A11.01.013 | Surgi Light | 11 500 |
| JALUPRO (Италия) | ||
| A11.01.013 | Jalupro HMW, 2,5 мл | 18 000 |
| A11.01.013 | Jalupro, 3 мл | 13 000 |
| Скинасил (Россия) | ||
| A11.01.013 | Мезо-гель Succinate Lift Booster (2.2%), 2.0 мл | 12 500 |
| A11.01.013 | Мезо-гель Succinate Lift Booster (1.2%), 2.0 мл | 14 500 |
| Висколайн (Россия) | ||
| A11.01.013 | Висколайн био лифтактив/ bio liftaktiv Viscoline, 1*3 мл | 13 500 |
| A11.01.013 | Висколайн Лайт/Viscoline Light, 1 мл | 12 500 |
| A11.01.013 | HYALUFORM® HYDRO BOOSTER, 2 мл (Гиалуформ Гидро Бустер) | 12 000 |
| A11.01.013 | HYALUFORM® DEEP BOOSTER, 2 мл | 15 500 |
| A11.01.013 | HYALUFORM® Lift BOOSTER, 2 мл | 14 000 |
| A11.01.013 | Profhilo | 22 500 |
| NOVOCUTAN (France) | ||
| A11.01.013 | Ybio | 18 500 |
| A11.01.013 | SBio | 18 500 |
| A11.01.013 | Fbio Volume | 18 500 |
| A11.01.013 | Мезо-Ксантин F199 | 19 000 |
| A11.01.013 | Мезо-Вартон P199 | 19 000 |
| Plinest (Италия) | ||
| A11.01.013 | Плинест | 17 000 |
| A11.01.013 | Плинест фаст | 17 000 |
| Bellarti (Россия) | ||
| A11.01.013 | Белларти Лифт (Bellarti Lift), 1 мл | 12 000 |
| A11.01.013 | Белларти Лифт (Bellarti Lift), 2 мл | 15 500 |
| A11.01.013 | Белларти Гидрейт ( Bellarti Hydrate), 1 мл | 11 000 |
| TOSKANI (Россия) | ||
| A11.01.013 | HEAUVIA HYDRO DELUXE | 25 800 |
| МКС-Лаборатория (Россия) | ||
| A11.01.013 | Revi Style, 1 мл | 12 000 |
| A11.01.013 | Revi Strong, 1 мл | 15 500 |
| A11.01.013 | Revi eye | 11 500 |
| A11.01.013 | Repart® 4 Aqua balance | 10 000 |
| A11.01.013 | Repart® 5 Active | 11 500 |
| A11.01.013 | Repart® 6 Delicate | 10 000 |
| A11.01.013 | Гиарепайр айс, 1 мл | 8 500 |
| A11.01.013 | ATLANTIS LIFT, 2,2 мл | 15 500 |
| A11.01.013 | Нуклеоформ Рич (Nucleoform Rich) | 13 500 |
| A11.01.013 | JUFORA INNATA® PRO | 12 500 |
| A11.01.012 | Сферогель light, 0.5 мл | 7 000 |
| A11.01.012 | Сферогель medium, 0.5 мл | 10 000 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Мезотерапия кожи лица и головы | ||
| А14.01.002 | Коктейли для волосистой части головы | 3 000 |
| А11.01.003 | Витаминные коктейли | 3 500 |
| А11.01.003 | Коктейли с гиалуроновой кислотой (увлажнение, омоложение) | 3 500 |
| А11.01.003 | Коктейли с гиалуроновой кислотой, ДМАЭ (лифтинг, омоложение, увлажнение) | 4 500 |
| А11.01.003 | Коррекция темных кругов под глазами | 5 000 |
| А11.01.013 | Антицеллюлитные коктейли | 3 000 |
| А11.01.003 | Липолитический коктейль | 3 000 |
| А11.01.003 | Коктейль для устранения пигментации | 4 000 |
| А11.01.003 | Регенерирующий коктейль | 4 500 |
| А11.01.003 | Лифтинговый коктейль | 5 000 |
| Мезотерапия тела | ||
| А11.01.003 | Сосудисто-дренажный коктейль для тела | 2 500 |
| А11.01.013 | Липолитический коктейль для тела | 2 500 |
| А11.01.013 | Антицеллюлитные коктейль для тела | 3 000 |
| А11.01.013 | Лифтинговый коктейль | 3 500 |
| А11.01.003 | Мезококтейль | 4 000 |
| DERMAPEN | ||
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо) | 3 000 |
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо + шея) | 4 000 |
| АНЕСТЕЗИЯ | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная 1 зона | 700 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная 2 зоны | 1 200 |
| B01.003.004.005 | инфильтрационная | 700 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Сферогель Medium 0,5 мл | 9 700 |
| А11.01.003 | Сферогель Light 0,5 мл | 6 400 |
| А11.01.003 | Коллост гель (аллерг. тест-проба) 7% 0,1 мл | 2 500 |
| А11.01.003 | Реструктуризация кожи препаратом Коллост микро | 15 500 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А16.01.017 | Удаление бородавок, до 0,5 см, 1 шт | 2 000 |
| А16.01.017 | Удаление бородавок от 0,5 см - 1 см, 1 шт. | 2 500 |
| А16.01.017 | Удаление бородавок d= 1см - 1,5см, 1 шт. | 3 000 |
| А16.01.017 | Удаление бородавок d свыше 1,5см, 1 шт. | 3 500 |
| А16.01.017 | Удаление папиллом от 1 - 9 ед. (за 1 ед.) | 500 |
| А16.01.017 | Удаление папиллом более 10 ед. (за 1 ед.) | 300 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования 1эл (до 3 мм) | 250 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования до 15эл (до 3 мм) | 2 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования до 30эл (до 3 мм) | 4 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования 1 эл. (до 5 мм) | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования до 15 эл. (до 5 мм) | 4 000 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования до 30 эл. (до 5 мм) | 6 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования 1 эл. более 5 мм | 750 |
| A24.01.004 | Криодеструкция кондилом, генитальных бородавок до 10 эл. | 3 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция кондилом, генитальных бородавок более 10 эл. | 5 000 |
| A24.01.004 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношеские, околоногтевые) 1 эл. первично | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношеские, околоногтевые) 1 эл. повторно | 350 |
| A24.01.004 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношеские, околоногтевые) более 10 эл. | 5 000 |
| A24.01.004 | Криодеструкция подошвенной бородавки, кератоза (криохирургическое удаление) 1 эл. первично | 900 |
| A24.01.004 | Криодеструкция подошвенной бородавки, кератоза (криохирургическое удаление) 1 эл. повторно | 700 |
| A24.01.004 | Криодеструкция невуса 1 эл. первично | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция невуса 1 эл. повторно | 300 |
| A24.01.004 | Криодеструкция гранулемы, фибромы, дерматофибромы 1 эл. первично | 1 000 |
| A24.01.004 | Криодеструкция гранулемы, фибромы, дерматофибромы 1 эл. повторно | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция рубца 1 эл. 1 см первично | 1 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция рубца 1 эл. 1 см повторно | 800 |
| A24.01.004 | Криодеструкция геморроидального узла 1 эл. | 1 800 |
| A24.01.004 | Криомассаж (1 зона) | 850 |
| A24.01.004 | Глубокий криомассаж (1 зона) | 1 800 |
| A24.01.004 | Удаление контагиозного моллюска, миллиума 1 эл. | 400 |
| A24.01.004 | Криодеструкция подошвенной бородавки 1 эл. | 900 |
| A24.01.004 | Криодеструкция рубец | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция 1 доброкачественного образования / келоидного рубца | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция бородавки/контагиозного моллюска 1 эл. | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция кератомы 1 эл. лицо более 0,5 см | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция кератомы 1 эл. лицо до 0,5 см | 300 |
| A24.01.004 | Криоудаление пигментного пятна | 500 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А08.01.001.001 | Гистологическое исследование | 2 500 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) до 0,5 кв. см | 1 900 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) от 0,5 до 1 кв. см | 2 100 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) свыше 1 кв. см | 2 500 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция кавернозной гемангиомы до 2 мм | 1 100 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция кавернозной гемангиомы свыше 2 мм | 1 900 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция сосуда 1 кв. см | 900 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования в периорбитальной / генитальной области | 2 300 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция воспалительных элементов (1 элемент) | 1 100 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция папиллом (1-10 элементов) | 700 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция папиллом (11-20 элементов) | 650 |
| Удаление контагиозного моллюска (механическим способом) за 1 ед. | 400 | |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A22.01.003 | Фракционное лечение постакне 1 кв. см | 500 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка щек | 8 000 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка лба | 6 000 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка носа | 5 000 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка стрий (10 х 10 см) | 5 000 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка стрий (10 х 20 см) | 10 000 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка рубца 1 см | 1 000 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка рубца 2 - 4 см | 2 000 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка рубца 4 - 10 см | 3 500 |
| A22.01.003 | Фракционная шлифовка рубца более 10 - 15 см | 4 500 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.003 | Реструктуризация кожи препаратом Коллост микро | 15 500 |
| A11.01.003 | Коллост гель (аллерг. тест-проба) 7% 0,1 мл | 2 500 |
| A11.01.003 | Сферогель Light 0,5 мл | 6 400 |
| A11.01.003 | Сферогель Medium 0,5 мл | 9 700 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо) | 3 000 |
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо + шея) | 4 000 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо) | 3 000 |
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо + шея) | 4 000 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A17.01.008 | RF-лифтинг Reaction™ лица | 6 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Reaction™ шеи | 3 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Reaction™ периорбитальной области лица (холодная насадка) | 1 500 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Reaction™ периорбитальной области лица (горячая насадка) | 2 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Reaction™ тела (20 мин.) | 3 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Reaction™ тела (30 мин.) | 4 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг Reaction™ тела (40 мин.) | 4 500 |
| A17.30.020 | RF-лифтинг Reaction™ тела (60 мин.) | 5 000 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.26.021 | Нехирургическая блефаропластика верхнего и нижнего века | 12 000 |
| A16.26.021 | Лечение шрамов (1 см) | 2 000 |
| A16.26.021 | Лечение шрамов (до 2 см) | 3 000 |
| A16.26.021 | Лечение шрамов (до 3 см) | 3 500 |
| A16.26.021 | Лечение шрамов (3 см и более) | 3 500 |
| A16.26.021 | Плазма живота | 15 000 |
| A16.26.021 | Стрии (5х5 см) | 4 000 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A17.01.010 | Микротоковая терапия лица | 1 500 |
| A17.01.010 | Микротоковая терапия лица и шеи | 1 700 |
| A17.01.010 | Микротоковая терапия лица, шеи, декольте | 2 100 |
| A17.01.010 | Микротоковая терапия периорбитальной зоны | 700 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А17.30.009 | Прессотерапия всего тела | 1 100 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A17.01.007 | Дарсонваль | 400 |
| А14.01.007 | Альгинатная маска | 700 |
| А14.01.007 | Альгинатная маска+ | 1000 |
| А14.01.007 | Маска по типу кожи | 500 |
| А14.01.008 | Ультразвуковая чистка лица | 1500 |
| А14.01.008 | Мини механическая чистка | 700 |
| А14.01.005 | Механическая чистка лица | 2000 |
| А14.01.005 | Механическая чистка (верхняя часть спины 1/3) | 3000 |
| А14.01.005 | Механическая чистка (1/2 часть спины) | 4500 |
| А14.01.005 | Механическая чистка (зона плеч) | 3000 |
| А14.01.005 | Механическая чистка (зона спины полностью) | 5500 |
| А14.01.008 | Удаление миллиумов (за 1 ед.) | 200 |
| А.24.01.005. | Криомассаж лица | 850 |
| А.24.01.005. | Криомассаж (верхняя часть спины 1/3) | 1600 |
| А.24.01.005. | Криомассаж (1/2 часть спины) | 2200 |
| А.24.01.005. | Криомассаж (зона плечи) | 1500 |
| А.24.01.005. | Криомассаж (зона спины полностью) | 2500 |
| А21.01.002 | Лёгкий массаж лица (10 мин.) | 600 |
| А21.01.002 | Массаж лица, шеи и декольте на космецевтике "Солани" | 5500 |
| А21.01.002 | Испанский массаж лица | 1700 |
| А21.01.002 | Омолаживающий массаж лица классика | 1500 |
| А21.01.006 | Нанесение сыворотки для лица | 500 |
| А21.01.006 | Энзимный пилинг | 500 |
| А14.01.008 | Гигиеническая чистка при акне (1 степень) | 1800 |
| А14.01.008 | Гигиеническая чистка при акне (2 степень) | 2500 |
| А14.01.008 | Гигиеническая чистка при акне (3 степень) | 3200 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A17.01.007 | Дарсонвализация лица | 400 |
| A17.01.007 | Дарсонвализация области декольте | 300 |
| A17.01.007 | Дарсонвализация лиза и зоны декольте | 350 |
| A17.01.007 | Дарсонвализация спины | 500 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1501 | Комплекс процедур «Моментальное увлажнение» (энзимный пилинг + безинъекционная мезотерапия + альгинатная маска) | 3 600 |
| 1502 | Комплекс процедур «Дыхание кожи» (алмазный пилинг + безинъекционная мезотерапия + маска по типу кожи) | 4 000 |
| 1503 | Комплекс процедур «Чистая кожа» (миндальный пилинг + механическая чистка + массаж + маска по типу кожи) | 2 800 |
| 1504 | Комплекс процедур «Упругая и гладкая кожа» (крем по типу кожи + энзимный пилинг + ультразвуковая чистка + лёгкий массаж лица) | 2 500 |
| 1505 | Комплекс процедур «Формула чистоты» (ультразвуковая чистка + дарсонвализация + маска по типу кожи) | 2 100 |
| 1506 | Комплекс процедур «Оптимальное очищение» (ультразвуковая чистка + механическая чистка + дарсонвализация + маска по типу кожи) | 2 500 |
| 1507 | Комплекс процедур «Комбинированная чистка» (миндальный пилинг + механическая чистка + дарсонвализация + маска по типу кожи) | 3 600 |
| 1508 | Комплекс процедур «Идеальная кожа» | 4 000 |
| 1509 | Комплекс «Зеркальная чистка» (Очищение азуленовым гелем + тонизация + интенсивное очищение энзимной пудрой и гель-маской + нанесение сыворотки «Кислородное омоложение» + азуленовый лосьон-крем + Альгинатная маска + омолаживающий крем-барьер с витамином С) | |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А21.01.002 | Лёгкий массаж лица (10 мин.) | 600 |
| А21.01.002 | Массаж лица, шеи и декольте на космецевтике «Солани» | 5 500 |
| А21.01.002 | Испанский массаж лица | 2 500 |
| А21.01.002 | Омолаживающий массаж лица (классика) | 1 500 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А11.01.010 | Модульная пилинг-система с активированным углем V Carbon System | 4000 |
| А11.01.010 | Карбокситерапия | 4000 |
| А16.01.024 | ТСА 12% пилинг DERMACEUTIC | 4000 |
| А16.01.024 | ТСА 12% пилинг DERMACEUTIC ( глаза ) | 2500 |
| А16.01.024 | Миндальный пилинг | 1600 |
| А16.01.024 | Джеснер пилинг 1 слой (MedicControlPeel) | 1600 |
| А16.01.024 | Джеснер пилинг 2 слой (MedicControlPeel) | 1800 |
| А16.01.024 | Джеснер пилинг 3 слоя (MedicControlPeel) | 2000 |
| А16.01.024 | Джеснер пилинг 4 слоя (MedicControlPeel) | 2500 |
| А16.01.024 | Всесезонный Пилинг DSA (DeepSkinArt) АТСА 33% | 4000 |
| А16.01.024 | Всесезонный Пилинг DSA (DeepSkinArt) АТСА 33% Черный | 4000 |
| А16.01.024 | M.A.D Ретиноловый пилинг 1 слой | 3000 |
| А16.01.024 | M.A.D Ретиноловый пилинг 2 слоя | 3500 |
| А16.01.024 | M.A.D Ретиноловый пилинг 3 слоя | 4000 |
| А16.01.024 | MAD Джеcснер пилинг 1 слой | 3000 |
| А16.01.024 | MAD Джеcснер пилинг 2 слой | 3500 |
| А16.01.024 | MAD Джеcснер пилинг 3 слой | 4000 |
| А16.01.024 | MAD Пилинг АКНЕ | 2500 |
| А16.01.024 | MAD Деликатный пилинг | 2500 |
| А16.01.024 | MAD Пилинг Антистресс | 2500 |
| А16.01.024 | MAD Осветляющий пилинг | 2500 |
| А16.01.024 | MAD Миндальный пилинг 25% | 2500 |
| А16.01.024 | Персиковый пилинг ПилПич | 3500 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А21.01.006 | Энзимный пилинг | 500 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.01.022 | Алмазный пилинг лица | 2 000 |
| A16.01.022 | Алмазный пилинг периорбитальной зоны | 1 600 |
| A16.01.022 | Алмазный пилинг кистей рук | 1500 |
| A16.01.022 | Алмазный пилинг лица и периорбитальной зоны | 3000 |
| A16.01.022 | Алмазный пилинг лица, периорбитальной зоны и шеи | 3500 |
| A16.01.022 | Комплекс процедур «Моментальное увлажнение» (энзимный пилинг + безинъекционная мезотерапия + альгинатная маска) | 3600 |
| A16.01.022 | Комплекс процедур «Дыхание кожи» (алмазный пилинг + безинъекционная мезотерапия + маска по типу кожи) | 4000 |
| A16.01.022 | Комплекс процедур «Чистая кожа» (миндальный пилинг + механическая чистка + массаж + маска по типу кожи) | 2800 |
| A16.01.022 | Комплекс процедур «Упругая и гладкая кожа» (крем по типу кожи + энзимный пилинг + ультразвуковая чистка + лёгкий массаж лица) | 2500 |
| A16.01.022 | Комплекс процедур «Комбинированная чистка» (миндальный пилинг + механическая чистка + дарсонвализация + маска по типу кожи) | 3600 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо) | 3 000 |
| А17.01.008 | Фракционная мезотерапия (лицо + шея) | 4 000 |
| АНЕСТЕЗИЯ | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная 1 зона | 700 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная 2 зоны | 1 200 |
| B01.003.004.005 | инфильтрационная | 700 |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А08.01.001.001 | Гистологическое исследование | 2 500 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) до 0,5 кв. см | 1 900 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) от 0,5 до 1 кв. см | 2 100 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) свыше 1 кв. см | 2 500 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция кавернозной гемангиомы до 2 мм | 1 100 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция кавернозной гемангиомы свыше 2 мм | 1 900 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция сосуда 1 кв. см | 900 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования в периорбитальной / генитальной области | 2 300 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция воспалительных элементов (1 элемент) | 1 100 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция папиллом (1-10 элементов) | 700 |
| А17.30.021 | Электрокоагуляция папиллом (11-20 элементов) | 650 |
| Удаление контагиозного моллюска (механическим способом) за 1 ед. | 400 | |
| Информация на сайте не является публичной офертой, актуальные цены на услуги Вы всегда можете уточнить у нашего администратора по телефону |
||
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования 1эл (до 3 мм) | 250 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования до 15эл (до 3 мм) | 2 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования до 30эл (до 3 мм) | 4 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования 1 эл. (до 5 мм) | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования до 15 эл. (до 5 мм) | 4 000 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования до 30 эл. (до 5 мм) | 6 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция новообразования 1 эл. более 5 мм | 750 |
| A24.01.004 | Криодеструкция кондилом, генитальных бородавок до 10 эл. | 3 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция кондилом, генитальных бородавок более 10 эл. | 5 000 |
| A24.01.004 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношеские, околоногтевые) 1 эл. первично | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношеские, околоногтевые) 1 эл. повторно | 350 |
| A24.01.004 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношеские, околоногтевые) более 10 эл. | 5 000 |
| A24.01.004 | Криодеструкция подошвенной бородавки, кератоза (криохирургическое удаление) 1 эл. первично | 900 |
| A24.01.004 | Криодеструкция подошвенной бородавки, кератоза (криохирургическое удаление) 1 эл. повторно | 700 |
| A24.01.004 | Криодеструкция невуса 1 эл. первично | 500 |
| A24.01.004 | Криодеструкция невуса 1 эл. повторно | 300 |
| A24.01.004 | Криодеструкция гранулемы, фибромы, дерматофибромы 1 эл. первично | 1 000 |
