Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
Радиесс (Radiesse, США) | ||
8202 | Радиес (1,5мл) | 21 600 |
Белотеро (Belotero, Германия) | ||
Рестилайн (Restylane, Швеция) | ||
8207.01 | Рестилайн Витал | 16 000 |
VIVACY (Франция) | ||
8208 | Stylage S (0,8 мл) | 12 000 |
8209 | Stylage М (1 мл) | 15 000 |
8209.01 | Stylage М (1 мл) (c лидокаином) | 15 000 |
8210 | Stylage L (1 мл) (с лидокаином) | 17 000 |
Ювидерм (Juvederm, США) | ||
8211.01 | Ювидерм Волифт Ретач (0,55мл) | 13 000 |
8212 | Ювидерм ультра 3 (1 мл) | 17 000 |
8212.01 | Ювидерм ультра 2 (1 мл) | 13 000 |
8212.02 | Ювидерм ультра 4 (1 мл) | 17 000 |
8213 | Ювидерм ультра Смайл (0,55 мл) | 13 000 |
8214 | Ювидерм волюма (1 мл) | 19 000 |
8215 | Ювидерм вольбелла (1 мл) | 19 500 |
8216 | Ювидерм Волифт (1 мл) | 19 000 |
8216.01 | Ювидерм Волюкс (1 мл) | 23 000 |
CROMA (Австрия) | ||
8219 | Princess Filler | 12 500 |
LABORATOIRES FIJIE (Франция) | ||
8220 | Novacutan Fbio Medium | 15 000 |
SOFIDERM | ||
8221 | Sofiderm Deep (1 мл) | 13 500 |
8222 | Sofiderm Derm (1 мл) | 13 500 |
8223 | Sofiderm FineLines (1 мл) | 13 500 |
8224 | Sofiderm Deep (2 мл) | 17 000 |
8225 | Sofiderm Derm (2 мл) | 17 000 |
8226 | Sofiderm FineLines (2 мл) | 17 000 |
Revanesse (Канада) | ||
8227 | ReDexis (1 мл) | 18 500 |
LG Life Science (Юж. Корея) | ||
8228 | YVOIRE contour (1 мл) | 17 000 |
CROMA-PHARMA (Австрия) | ||
8229 | Princess Filler (1 мл) | 12 500 |
8230 | Princess Rich (1 мл) | 11 500 |
8231 | Princess Volume (1 мл) | 12 500 |
Adelami MG Ltd (Израиль) | ||
8232 | Delight Surface (1 мл) | 14 000 |
8233 | Delight Classic (1 мл) | 16 000 |
8234 | Delight Volume (1 мл) | 18 000 |
001и | Канюля | 1 500 |
Код иссл. | Наименование услуги | Цена, руб. |
1000 | Консультация врача — косметолога | 500 |
1001 | Консультация врача — дерматолога | 1 300 |
1002 | Консультация врача — трихолога | 1 300 |
1000.1 | Консультация врача — косметолога (повторная) | 400 |
1001.1 | Консультация врача — дерматолога (повторная) | 900 |
1002.1 | Консультация врача — трихолога (повторная) | 900 |
— | Дерматоскопия новообразований (1 элемент) | 500 |
— | Фотодерматоскопия новообразований | 500 |
— | Осмотр до/после удаления новообразования, проведения процедуры | 300 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
Revanesse (Канада) | ||
8301 | Revanesse Pure, 1 мл | 13 000 |
JALUPRO (Италия) | ||
8302 | Jalupro HMW (2,5 мл) | 13 000 |
8303 | Jalupro (3 мл) | 8 000 |
Bloomage Freda | ||
8304 | БиоМиалвел. Коррекция мелких морщин 1мл | 8 000 |
Рестилайн (Restylane, Швеция) | ||
8311 | Рестилайн | 19 000 |
8311 | Рестилайн Витал | 19 000 |
ABG LAB LLC (Южн.Корея) | ||
8307 | Мезо-Вартон Р199 | 15 000 |
8308 | Мезо-Ксантин F199 | 15 000 |
8311 | Рестилайн Витал | 19 000 |
REVOFIL (Юж. Корея) | ||
8309 | Revofil Aquashine(гель для лица) | 12 000 |
8310 | Revofil Aquashine BR | 12 000 |
8312 | Revofil Aquashine Soft Filler | 12 000 |
8314 | Revofil Aquashine BTX | 12 000 |
PROFHILO | ||
8315 | Profhilo | 21 000 |
NOVOCUTAN (France) | ||
8316 | Ybio | 16 500 |
8317 | SBio | 16 500 |
8318 | Fbio Volume | 16 500 |
F199 | Мезо-Ксантин F199 | 13 000 |
P199 | Мезо -Вартон P199 | 13 000 |
Hyalual | ||
8309.01 | Гиалуаль 1.1% 1 мл (Hyalual 1.1%) | 11 000 |
8309.03 | Гиалуаль 1.8% 1 мл (Hyalual 1.8%) | 14 500 |
Bellarti (Россия) | ||
8320 | Белларти Лифт ( Bellarti Lift) 1 мл | 11 000 |
8323 | Белларти Лифт ( Bellarti Lift) 2 мл | 15 500 |
8321 | Белларти Гидрейт ( Bellarti Hydrate) | 11 000 |
TOSKANI (Россия) | ||
8322 | HYALUFORM® DEEP BOOSTER 2 мл | 14 000 |
МКС-Лаборатория (Россия) | ||
8324 | Revi Style 1 мл | 11 500 |
8325 | Revi Strong 1 мл | 12 500 |
НПЦ ИНГАЛ | ||
8326 | Repart® 4 Aqua balance | 6 000 |
8327 | Repart® 5 Active | 6 500 |
8328 | Repart® 6 Delicate | 6 000 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
Коррекция гиперкинетических морщин | ||
8001 | Ботокс «Allergan», США (1ед.) | 350 |
8002 | Диспорт «Ipsen Pharma», Франция (1ед) | 200 |
8003 | Ксеомин «Мерц Фарма ГлебХ и Ко. КГА», Германия (1 ед.) | 320 |
8004 | Миотокс «ООО Иннофарм» Россия. (1ед.) | 300 |
8005 | Ботулакс «HUGEL, INC » , Республика Корея | 320 |
Лечение гипергидроза | ||
8002.1 | Диспорт «Ipsen Pharma», Франция (1ед) | 120 |
8001.1 | Ботокс «Allergan», США (1ед.) | 280 |
8003.1 | Миотокс «ООО Иннофарм» Россия. (1ед.) | 200 |
Плацентарная терапия | ||
8101 | Курасен | 6 100 |
8102 | Лаеннек | 4 000 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
8501 | Волосистая часть головы 1 пробирка | 3 000 |
8502 | Волосистая часть головы 2 пробирки | 5 000 |
8503 | Волосистая часть головы 3 пробирки | 7 500 |
8504 | Лицо + шея + декольте ( 2 пробирки) | 6 000 |
8505 | Лицо + шея + декольте ( 3 пробирки) | 7 000 |
8506 | Одна зона на выбор ( 1 пробирка) | 3 500 |
8507 | Обогащение плазмы | 3 000 |
8508 | Плазма заливка | 1 500 |
8509 | Аутоплазменная терапия PRP Cortexil | 8 000 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
Алмазный пилинг VIORA | ||
1101 | Алмазный пилинг лица | 2 000 |
1102 | Алмазный пилинг периорбитальной зоны | 1 600 |
1103 | Алмазный пилинг кистей рук | 1 500 |
1104 | Алмазный пилинг лица и периорбитальной зоны | 3 000 |
1105 | Алмазный пилинг лица, периорбитальной зоны и шеи | 3 500 |
NEDLE FREE | ||
1130 | Безинъекционная мезотерапия ( увлажнение ) лицо+ шея | 2 250 |
1131 | Безинъекционная мезотерапия лицо ( увлажнение) | 2 100 |
Гидрапилинг на аппарате HydraPeel | ||
1140 | Гидропилинг | 5 000 |
VIVESCENCE LiftoMetric | ||
1150 | Лифтометрик | 4 500 |
Дарсонвализация | ||
1160 | Дарсонвализация лица | 400 |
1161 | Дарсонвализация области декольте | 300 |
1162 | Дарсонвализация лиза и зоны декольте | 350 |
1163 | Дарсонвализация спины | 500 |
Микротоковая терапия | ||
1170 | Микротоковая терапия лица | 1 500 |
1171 | Микротоковая терапия лица и шеи | 1 700 |
1172 | Микротоковая терапия лица, шеи, декольте | 2 100 |
1173 | Микротоковая терапия периорбитальной зоны | 700 |
Лазмик | ||
1120 | Лазерная биоревитализация (гиалуронопластика) лица | 3 000 |
1123 | Лазерная биоревитализация области декольте | 2 000 |
1122 | Лазерная биоревитализация области шеи | 1 500 |
1121 | Лазерное лечение волосистой части головы | 2 500 |
Аппаратное моделирование лица и тела | ||
1184 | РФ-лифтинг лица (20 минут) | 2 500 |
1180 | Ультразвуковая кавитация тела (10 минут) | 800 |
1181 | Ультразвуковая кавитация тела (20 минут) | 1 500 |
1182 | РФ-лифтинг +вакуумный массаж тела (20 минут) | 1 200 |
1183 | РФ-лифтинг +вакуумный массаж тела (30 минут) | 1 500 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
крио01 | Криодеструкция новообразования 1эл (до 3 мм) | 220 |
крио02 | Криодеструкция новообразования до 15эл (до 3мм) | 2 500 |
крио03 | Криодеструкция новообразования до 30эл (до 3мм) | 4 500 |
крио04 | Криодеструкция новообразования 1эл (до 5 мм) | 350 |
крио05 | Криодеструкция новообразования до 15эл (до 5мм) | 3 500 |
крио06 | Криодеструкция новообразования до 30эл (до 5мм) | 6 500 |
крио07 | Криодеструкция новообразования 1эл более 5 мм | 750 |
крио08 | Криодеструкция кондилом, генитальных бородавок до 10эл | 3 500 |
крио09 | Криодеструкция кондилом, генитальных бородавок более 10 эл | 5 000 |
крио10 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношские, околоногтевые) 1эл первично | 400 |
крио10.1 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношские, околоногтевые) 1эл повторно | 350 |
крио11 | Криодеструкция бородавок (вульгарные, юношские, околоногтевые) более 10эл | 5 000 |
крио12 | Криодеструкция подошвенной бородавки, кератоза (криохирургическое удаление) 1эл первично | 900 |
крио12.1 | Криодеструкция подошвенной бородавки, кератоза (криохирургическое удаление) 1эл повторно | 700 |
крио13 | Криодеструкция невуса 1эл первично | 500 |
крио13.1 | Криодеструкция невуса 1эл повторно | 300 |
крио14 | Криодеструкция гранулемы, фибромы, дерматофибромы 1эл первично | 1 000 |
крио14.1 | Криодеструкция гранулемы, фибромы, дерматофибромы 1эл повторно | 500 |
крио15 | Криодеструкция рубца 1эл 1 см первично | 1 500 |
крио15.1 | Криодеструкция рубца 1эл 1 см повторно | 800 |
крио16 | Криодеструкция геморроидального узла 1 эл | 1 800 |
крио17 | Криомассаж (1 зона) | 750 |
крио18 | Глубокий криомассаж (1 зона) | 1 800 |
крио19 | Удаление контагиозного моллюска, милиума 1 эл | 300 |
крио20 | Криодеструкция подошвенной бородавки 1 элемент | 600 |
крио21 | Криодеструкция рубец | 500 |
крио22 | Криодеструкция 1 доброкачественного образования/келоидного рубца | 500 |
крио23 | Криодеструкция бородавки/контагиозного моллюска 1 элемент | 500 |
крио24 | Криодеструкция кератомы 1 элемент лицо более 0,5 см | 500 |
крио25 | Криодеструкция кератомы 1 элемент лицо до 0,5 см | 300 |
крио26 | Криоудаление пигментного пятна | 500 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
— | Гистологическое исследование | 2 500 |
эл01 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) до 0,5кв.см | 900 |
эл02 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) от 0,5 до 1кв.см | 1 300 |
эл03 | Электрокоагуляция доброкачественного новообразования (атерома, кератома, невус, папиллома и пр.) свыше 1кв.см | 1 600 |
эл04 | Электрокоагуляция кавернозной гемангиомы до 2мм | 600 |
эл05 | Электрокоагуляция кавернозной гемангиомы свыше 2мм | 900 |
эл06 | Электрокоагуляция сосуда 1 кв.см | 600 |
эл07 | Электрокоагуляция доброкачественног новообразования в периорбитальной/генитальной области | 900 |
эл08 | Электрокоагуляция воспалительных элементов (1 элемент) | 500 |
эл09 | Электрокоагуляция папилом ( 1-10 элементов) | 400 |
эл10 | Электрокоагуляция папилом ( 11-20 элементов) | 350 |
— | Удаление контагиозного моллюска (механическим способом) за 1 ед. | 200 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
1002 | Консультация врача — трихолога | 1 300 |
1002.1 | Консультация врача — трихолога (повторная) | 900 |
1006 | Трихоскопия | 1 000 |
крио27 | Криомассаж волосистой части головы | 700 |
Аппаратные методики | ||
1164 | Дарсонваль — расческа | 250 |
1121 | Лазерное лечение волосистой части головы | 2 500 |
Ультразвуковая чистка волосистой части головы | 1 500 | |
Инъекционные методики | ||
8401 | Мезотерапия волосистой части головы | 3 000 |
Плазмотерапия | ||
8509 | Аутоплазменная терапия PRP Cortexil | 8 000 |
8501 | Волосистая часть головы 1 пробирка | 3 000 |
8502 | Волосистая часть головы 2 пробирки | 5 000 |
2мж | Массаж волосистой части головы | 800 |
Код иссл. | Процедура | Цена, руб. |
Мезотерапия кожи лица и головы | ||
8401 | Коктейли для волосистой части головы | 3 000 |
8402 | Витаминные коктейли | 3 500 |
8403 | Коктейли с гиалуроновой кислотой (увлажнение, омоложение) | 3 500 |
8404 | Коктейли с гиалуроновой кислотой, ДМАЭ (лифтинг, омоложение, увлажнение) | 4 500 |
8405 | Коррекция темных кругов под глазами | 5 000 |
8406 | Антицеллюлитные коктейли | 3 000 |
8407 | Липолитический коктейль | 3 000 |
8408 | Коктейль для устранения пигментации | 4 000 |
8409 | Регенерирующий коктейль | 4 500 |
8410 | Лифтинговый коктейль | 5 000 |
Мезотерапия тела | ||
8411 | Сосудисто-дренажный коктейль для тела | 2 500 |
8412 | Липолитический коктейль для тела | 2 500 |
8413 | Антицеллюлитные коктейль для тела | 3 000 |
8414 | Лифтинговый коктейль | 3 500 |
8415 | Мезококтейль | 4 000 |
DERMAPEN | ||
8416 | Фракционная мезотерапия (лицо) | 3 000 |
8417 | Фракционная мезотерапия (лицо + шея) | 4 000 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
а1 | Аппликационная 1 зона | 700 |
а1/1 | Аппликационная 2 зоны | 1 200 |
а2 | инфильтрационная | 700 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
2001 | Лазерная эпиляция височной зоны (баки) | 700 |
2002 | Лазерная эпиляция верхней губы | 1 000 |
2003 | Лазерная эпиляция подбородка | 1 000 |
2003.1 | Лазерная эпиляция подбородочной области | 2 000 |
2004 | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 2 100 |
2005 | Лазерная эпиляция предплечья | 2 450 |
2006 | Лазерная эпиляция рук | 3 500 |
2007 | Лазерная эпиляция белой линии живота | 1 000 |
2008 | Лазерная эпиляция бикини (контур) | 2 100 |
2009 | Лазерная эпиляция интимной области (полностью) | 3 900 |
2010 | Лазерная эпиляция ягодиц | 2 000 |
2011 | Лазерная эпиляция ног (полностью) | 7 500 |
2012 | Лазерная эпиляция бедер | 4 200 |
2013 | Лазерная эпиляция коленей | 700 |
2014 | Лазерная эпиляция ног (голень) | 4 000 |
2015 | Лазерное лечение вросших волос 1 см2 | 210 |
2016 | Лазерное удаление единичного волоса | 100 |
2017 | Лазерная эпиляция шеи полностью (мужская) | 2 800 |
2018 | Лазерная эпиляция спина (мужская) | 5 000 |
2019 | Лазерная эпиляция области грудной клетки (мужчин) | 3 000 |
2020 | Лазерная эпиляция лица (муж) | 3 800 |
2021 | Лазерная эпиляция шеи передняя поверхность (мужская) | 2 000 |
2022 | Лазерная эпиляция шеи задняя поверхность (мужская) | 1 500 |
2023 | Лазерная эпиляция подмышчных (мужская) | 2 500 |
2024 | Лазерная эпиляция ягодиц (мужская) | 2 800 |
2025 | Лазерная эпиляция живота (мужская) | 2 500 |
2026 | Лазерная эпиляция бикини (муж) | 4 000 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
Насадка Moveo | ||
9001 | Лазерная эпиляция височной зоны (баки) | 2 150 |
9002 | Лазерная эпиляция верхней губы | 2 000 |
9003 | Лазерная эпиляция подбородка | 2 450 |
9004 | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 3 000 |
9005 | Лазерная эпиляция предплечья | 5 200 |
9006 | Лазерная эпиляция рук | 8 700 |
9007 | Лазерная эпиляция белой линии живота | 2 500 |
9008 | Лазерная эпиляция бикини (контур) | 5 150 |
9009 | Лазерная эпиляция бикини (глубокое) | 6 500 |
9010 | Лазерная эпиляция бикини (тотальное) | 7 100 |
9011 | Лазерная эпиляция ягодиц | 5 100 |
9012 | Лазерная эпиляция межягодичной складки | 1 500 |
9013 | Лазерная эпиляция ног (полностью) | 15 000 |
9014 | Лазерная эпиляция бедер | 9 750 |
9015 | Лазерная эпиляция коленей | 1 000 |
9016 | Лазерная эпиляция ног (голень) | 7 000 |
9017 | Лазерное удаление единичного волоса | 300 |
9020 | Лазерная эпиляции шеи (задняя поверхность) | 2 650 |
9028 | Лазерная эпиляции шеи (передняя поверхность) | 2 800 |
9021 | Лазерная эпиляция подбородка (муж) | 2 800 |
9023 | Лазерная эпиляция верхней губы (муж) | 2 700 |
9025 | Лазерная эпиляция шейно-воротниковой зоны (муж) | 3 500 |
9024 | Лазерная эпиляция подмышечных впадин (муж) | 3 750 |
9027 | Лазерная эпиляция плечевого сустава (муж) | 3 500 |
9019 | Лазерная эпиляция груди (муж) | 6 000 |
9028 | Лазерная эпиляция живота(муж) | 5 500 |
9022 | Лазерная эпиляция спины (муж) | 10 000 |
9018 | Лазерная эпиляция спины (зона лопаток) | 8 500 |
9026 | Лазерная эпиляция поясничной зоны (муж) | 4 500 |
Штамповая насадка (импульс) | ||
9000.1 | Лазерная эпиляция переносицы | 250 |
9001.1 | Лазерная эпиляция височной зоны (баки)/щеки | 50 |
9002.1 | Лазерная эпиляция верхней губы | 250 |
9003.1 | Лазерная эпиляция подбородка | 50 |
9004.1 | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 75 |
9005.1 | Лазерная эпиляция носа | 250 |
9006.1 | Лазерная эпиляция шеи | 55 |
9007.1 | Лазерная эпиляция живота | 50 |
9010.1 | Лазерная эпиляция бикини | 80 |
9011.1 | Лазерная эпиляция ягодиц | 50 |
9013.1 | Лазерная эпиляция ног(голени, бёдра) | 15 |
9014.1 | Лазерная эпиляция внутренней стороны бедра | 50 |
9018.1 | Лазерная эпиляция спины | 55 |
9019.1 | Лазерная эпиляция молочной железы | 50 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
2101 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лечение угревой болезни) | 2 500 |
2102 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение области лица) | 4 000 |
2103 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Лазерное омоложение область шеи) | 2 000 |
2104 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение область декольте) | 3 000 |
2105 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение области лица и декольте) | 5 500 |
2106 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерное омоложение кисти рук) | 2 600 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
6001 | Фракционное CO2 омоложение лица | 17 000 |
6002 | Фракционное CO2 омоложение лица (без зоны век) | 12 000 |
6003 | Фракционное СО2 омоложение лба | 5 000 |
6004 | Фракционное СО2 омоложение век | 6 000 |
6005 | Фракционное СО2 омоложение век (верхнее) | 4 000 |
6006 | Фракционное СО2 омоложение век (нижнее) | 4 000 |
6007 | Фракционное СО2 омоложение периорбитальной зоны («гусиные лапки») | 4 000 |
6008 | Фракционное СО2 омоложение щек | 8 000 |
6009 | Фракционное СО2 омоложение носа | 3 000 |
6010 | Фракционное СО2 омоложение области носогубного треугольника | 5 000 |
6011 | Фракционное СО2 омоложение периоральной области (кисет) | 4 000 |
6013 | Фракционное СО2 омоложение шеи | 8 000 |
6014 | Фракционное СО2 омоложение декольте | 10 000 |
6036 | Лазерный пилинг CO2 лица (кроме периорбитальной области) | 8 000 |
6037 | Лазерный пилинг СО2 лица (полировка ) | 10 000 |
6038 | Фракционное СО2 омоложение кистей рук | 8 000 |
Код иссл. | Процедура | Стоимость, руб. |
1120 | Лазерная биоревитализация лица | 3 000 |
1122 | Лазерная биоревитализация области шеи | 1 500 |
1123 | Лазерная биоревитализация области декольте | 2 000 |
1121 | Лазерное лечение кожи головы | 2 500 |
1120 | Лазерная биоревитализация лица | 3 000 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
Фракционное лечение стрий, рубцов, постакне | ||
6015 | Фракционное лечение постакне 1 кв. см | 500 |
6016 | Фракционная шлифовка щек | 8 000 |
6017 | Фракционная шлифовка лба | 6 000 |
6018 | Фракционная шлифовка носа | 5 000 |
6019 | Фракционная шлифовка стрий (10х10 кв.см) | 5 000 |
6020 | Фракционная шлифовка стрий (10х20 кв.см) | 10 000 |
6021 | Фракционная шлифовка рубца 1см | 1 000 |
6022 | Фракционная шлифовка рубца 2-4см | 2 000 |
6023 | Фракционная шлифовка рубца 4-10см | 3 500 |
6024 | Фракционная шлифовка рубца более 10-15см | 4 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | ||
6025 | Удаление новообразований (0,1-0,8кв.см) | 1 250 |
6025.1 | Удаление новообразований (0,8-1кв.см) | 2 000 |
6025.2 | Удаление новообразований (1-1,5кв.см) | 2 700 |
6026 | Удаление новообразований (0,1-0,5 кв.см) при удалении более 10 элементов | 800 |
6028 | Удаление новообразований (0,5-1 кв. см) при удалении более 10 элементов | 900 |
Удаление вирусных образований кожи | ||
6029 | Удаление бородавки от 0,4-0,8 кв. см | 1 500 |
6030 | Удаление бородавки (0,8-1 кв.см) | 2 000 |
6031 | Удаление бородавки (1-2 кв. см) | 2 700 |
6032 | Удаление бородавки более 2 кв. см | 3 500 |
6033 | Удаление плоской бородавки (до 0,3 кв.см) | 600 |
6034 | Удаление контагиозного моллюска | 2 400 |
6035 | Удаление контагиозного моллюска более 5 шт | 1 400 |
Дополнительно на консультации может быть обозначена: | ||
— | Степень сложности №1 | 10% |
— | Степень сложности №2 | 20% |
— | Степень сложности №3 | 30% |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
7002 | Комплекс по омоложению кожи лица (короткоимпульсный режим для омоложения + карбоновый пилинг) | 12 000 |
Короткоимпульсный режим | ||
7001 | Омоложение кожи лица (ки) | 7 000 |
7003 | Омоложение зоны декольте (ки) | 5 000 |
7004 | Омоложение кожи лица и шеи (ки) | 8 000 |
7005 | Омоложение шеи (ки) | 3 500 |
7006 | Омоложение кожи кисти рук (ки) | 3 000 |
Длинноимпульсный режим | ||
7001.1 | Омоложение кожи лица (ди) | 6 000 |
7003.1 | Омоложение зоны декольте (ди) | 3 000 |
7004.1 | Омоложение кожи лица и шеи (ди) | 7 000 |
7005.1 | Омоложение шеи (ди) | 3 500 |
7006.1 | Омоложение кожи кисти рук (ди) | 1 500 |
7009 | Комплексное омоложение кожи лица (ди + ки) | 12 000 |
7010 | Комплексное омоложение кожи лица (карбоновый лаз.пилинг + длинноимпульсный режим) | 9 500 |
7007 | Карбоновый лазерный пилинг | 4 500 |
7011 | Карбоновый лазерный пилинг лицо + шея + декольте | 10 000 |
Лазерное лечение акне / постакне | ||
7100 | Лечение акне / постакне | 10 000 |
7101 | Лечение единичных воспалительных элементов | 500 |
7102 | Лечение рубца на неодимовом лазаре | 2 000 |
7103 | Противовоспал. терапия после чистки и др.процедур | 1 500 |
7104 | Шлифовка рубцов до 10 кв.см | |
7105 | Шлифовка рубцов, 1 кв.см | |
Лазерное лечение купероза | ||
7200 | Лечение купероза на лице | 6 000 |
7201 | Лечение купероза на носу | 2 000 |
7202 | Лечение купероза на щеках | 4 000 |
7203 | Лечение купероза щеки + подбородок | 6 000 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований | ||
7300 | Удаление бородавок, до 0,5 см, 1 шт | 2 000 |
7301 | Удаление бородавок от 0,5см -1см, 1 шт | 2 500 |
7302 | Удаление бородавок d= 1см-1,5см, 1 шт | 3 000 |
7303 | Удаление бородавок d свыше 1,5см, 1 шт | 3 500 |
7304 | Удаление папиллом от 1-9 ед. (за ед) | 500 |
7305 | Удаление папиллом более 10 ед. (за ед.) | 300 |
Лазерное удаление сосудистых новообразований | ||
7400 | Единичные гемангиомы на лице | 300 |
7401 | Единичные гемангиомы на лице более 10 элементов | 200 |
7402 | Единичные гемангиомы на теле | 200 |
7403 | Единичные гемангиомы на теле более 10 элементов | 100 |
7404 | Лазерная коагуляция пигм пятен 3-5 кв.см | 2 500 |
7405 | Лазерная коагуляция пигм пятен до 3 кв.см | 1 500 |
7406 | Удаление сосудов 1 кв.см | 500 |
7407 | Единичные сосуды в области крыльев носа | 2 000 |
7408 | Лазерная коагуляция сосудов, гемангиом до 12 см.кв | 5 200 |
7409 | Лазерная коагуляция сосудов, гемангиом до 2 см.кв | |
7410 | Лазерная коагуляция сосудов, гемангиом до 20 см.кв | 7 700 |
7411 | Лазерная коагуляция сосудов, гемангиом до 30 см.кв | 11 200 |
7412 | Лазерная коагуляция сосудов, гемангиом до 6 см.кв | 2 500 |
7413 | Паукообразная гемангиома на лице более 1 см.кв | 2 000 |
7414 | Паукообразная гемангиома на лице до 1 см.кв | 1 500 |
7415 | Точечная гемангиома более 3 мм- лицо (за 1 ед) | 800 |
7416 | Точечная гемангиома до 3 мм-лицо, (за 1 ед) | 500 |
7417 | Точечная гемангиома на теле, 1-20 шт (за 1 ед) | 500 |
7418 | Точечное гемангиома на теле, 21-50 шт за (1 ед) | 200 |
Удаление татуажа / татуировок | ||
7500 | Удаление татуажа бровей | 3 000 |
7501 | Удаление татуажа губ | 2 500 |
7502 | Удаление татуажа стрелки | 2 000 |
7503 | Удаление татуировок 1 см2 | 300 |
Лазерное удаление нежелательных волос | ||
7504 | Лазерное удаление волос верхней губы | 1 000 |
7505 | Лазерное удаление волос зоны подбородка | 1 000 |
7506 | Лазерное удаление волос височной зоны (баки) | 1 000 |
7507 | Лазерное удаление волос зоны шеи | 2 000 |
7508 | Лазерное удаление волос зоны лица (полностью) | 4 000 |
7509 | Лазерное удаление зоны лица+шея | 5 500 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
А22.01.001.01 | Ультразвуковой лифтинг лица 1 линия | 100 |
А22.01.001.02 | Ультразвуковой лифтинг тела 1 линия | 80 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
4001 | RF — лифтинг Reaction™ лица | 6 000 |
4002 | RF — лифтинг Reaction™ контура лица | 3 000 |
4003 | RF — лифтинг Reaction™ шеи | 3 000 |
4004 | RF — лифтинг Reaction™ зоны декольте | 3 000 |
4005 | RF — лифтинг Reaction™г лицо+шея+декольте | 9 000 |
4006 | RF — лифтинг Reaction™ периорбитальной области лица (холодная насадка) | 1 500 |
4007 | RF — лифтинг Reaction™ периорбитальной области лица (горячая насадка) | 2 000 |
4008 | RF — лифтинг Reaction™ тела (20 мин) | 3 000 |
4009 | RF — лифтинг Reaction™ тела (30 мин) | 4 000 |
4010 | RF — лифтинг Reaction™ тела (40 мин) | 4 500 |
4011 | RF — лифтинг Reaction™ тела (60 мин) | 5 000 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
— | Модульная пилинг-система с активированным углем V Carbon System | 4 000 |
— | Карбокситерапия | 4 000 |
— | ТСА 12% пилинг DERMACEUTIC | 4 000 |
— | ТСА 12% пилинг DERMACEUTIC ( глаза ) | 2 500 |
— | Миндальный пилинг | 1 600 |
— | Джеснер пилинг 1 слой (MedicControlPeel) | 1 600 |
— | Джеснер пилинг 2 слой (MedicControlPeel) | 1 800 |
— | Джеснер пилинг 3 слоя (MedicControlPeel) | 2 000 |
— | Джеснер пилинг 4 слоя (MedicControlPeel) | 2 500 |
— | Всесезонный Пилинг DSA (DeepSkinArt) АТСА 33% | 4 000 |
— | Всесезонный Пилинг DSA (DeepSkinArt) АТСА 33% Черный | 4 000 |
— | M.A.D Ретиноловый пилинг 1 слой | 3 000 |
— | M.A.D Ретиноловый пилинг 2 слоя | 3 500 |
— | M.A.D Ретиноловый пилинг 3 слоя | 4 000 |
— | MAD Джеcснер пилинг 1 слой | 3 000 |
— | MAD Джеcснер пилинг 2 слой | 3 500 |
— | MAD Джеcснер пилинг 3 слой | 4 000 |
— | MAD Пилинг АКНЕ | 2 500 |
— | MAD Деликатный пилинг | 2 500 |
— | MAD Пилинг Антистресс | 2 500 |
— | MAD Осветляющий пилинг | 2 500 |
— | MAD Миндальный пилинг 25% | 2 500 |
— | Персиковый пилинг ПилПич | 3 500 |
Код иссл. | Наименование процедуры | Цена, руб. |
1501 | Комплекс процедур «Моментальное увлажнение» (энзимный пилинг + безинъекционная мезотерапия + альгинатная маска) | 3 600 |
